
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 135 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 36 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 (520) |
| Ширина вилы | e | мм | 162 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1854/2180 |
| Общая ширина | B | мм | 710 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1342 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1145 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,034/0,045 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,045/0,045 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6/6 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/220-250 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 4,7/21,3 | |
| База колес | Y | мм | 1304 |
| Размер передних колес | мм | 230x100 | |
| Размер задних колес | мм | 85x90 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1597/1904 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 1925/2604 |
| Вес | кг | 352 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 24 … 26 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 17 … 19 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.