
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Центр загрузки | c | мм | 400/600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3565-9380 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 65 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Длина вил | l | мм | 800 |
| Ширина вил | b1 | мм | 640 |
| Ширина вилы | e | мм | 120 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | ∗ |
| Общая ширина | B | мм | 1180 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,36/0,37 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,35/0,35 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 11,0/11,0 | |
| База колес | Y | мм | 1557 |
| Размер ведущего колеса | мм | 310x125 | |
| Размер передних колес | мм | 170x152 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1795 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | ∗ |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 24 … 26 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 17 … 19 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.