
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1400 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 850 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4480 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 91 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 140 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 680 |
| Ширина вилы | e | мм | 190 |
| Высота вилы | s | мм | 66 |
| Общая длина | L | мм | 1999 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 762/1232 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2782 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4971 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,16/0,26 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,40/0,36 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5,5/6 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/220-375 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 3,9/12,2 | |
| База колес | Y | мм | 1305 |
| Размер передних колес | мм | 230/120 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1602 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2505 |
| Вес | кг | 1012 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
понедельник ночь - 21 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
понедельник утро - 21 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
понедельник день - 21 мая
Температура: 28 … 30 °C
Ветер: Ю-З, 0-2 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
понедельник вечер - 21 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.