
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1250 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3750 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 150 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Длина вил | l | мм | 1120 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 680 |
| Ширина вилы | e | мм | 184 |
| Высота вилы | s | мм | 56 |
| Общая длина | L | мм | 2214 |
| Общая ширина | B | мм | 980 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2400 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4222 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,16/0,27 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 7/8 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/550-775 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,8 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 6/6 | |
| База колес | Y | мм | 1534 |
| Размер ведущего колеса | мм | 300x100 | |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 85x86,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1815 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2691 |
| Вес | кг | 1136 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
понедельник ночь - 21 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
понедельник утро - 21 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
понедельник день - 21 мая
Температура: 28 … 30 °C
Ветер: Ю-З, 0-2 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
понедельник вечер - 21 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.