
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1041345 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1300 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
| Длина вил | l | мм | 920 |
| Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Общая длина | L | мм | 2125 |
| Общая ширина | B | мм | 1105 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2095 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5430 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,11/0,16 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,30/0,22 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6,0/7,0 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/400 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 | |
| Размер ведущего колеса | мм | 210x85 | |
| Размер передних колес | мм | 150x54 | |
| Размер задних колес | мм | 230x75 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1600 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2525 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2678 |
| Вес | кг | 1975 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
понедельник ночь - 21 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
понедельник утро - 21 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
понедельник день - 21 мая
Температура: 28 … 30 °C
Ветер: Ю-З, 0-2 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
понедельник вечер - 21 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.