
Скидка: При заказе с сайта - скидка 5%
Для постоянных заказчиков:
Сроки поставки:
Сокращенные сроки поставки при заказе от 70 коробок
Минимальный заказ:
Минимальный объем товара при поставке под заказ – 1 коробка
Показать пару:
колесо неповоротное GB1-PA-75-280-6
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 9100721301600 | ||
| Грузоподъемность | кг | 280 | |
| Размеры | A | мм | 106 |
| - | B | мм | 84 |
| - | C | мм | 86 |
| - | H | мм | 60 |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 10.5 | |
| Толщина платы | мм | 5 | |
| Толщина вилки | мм | 5 | |
| Тип подшипника | двойной шариковый | ||
| Диаметр колеса | мм | 75 | |
| Ширина колеса | мм | 50 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 105 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 52 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 12 | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 24 | |
| Материал шины | полиамидный эластомер | ||
| Цвет шины колеса | черный | ||
| Материал основы | пластик | ||
| Штук в коробке | шт | 16 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 26 … 28 °C
Ветер: Ю-З, 3-5 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.